Cơ sở chuyên đóng thùng đông lạnh Nhân Hòa Auto với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề. Hôm nay, Nhân Hòa Auto sẽ cùng bạn điểm danh top các dòng xe đông lạnh đáng đầu tư nhất hiện nay trong bài viết dưới đây. Tham khảo ngay nhé!
Dòng xe đông lạnh Hino XZU720L 3.5 tấn

Xe đông lạnh Hino XZU720L 3.5 tấn hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng. Được thiết kế để chuyên chở hàng đông lạnh, mẫu xe này rất phù hợp để vận chuyển các sản phẩm và thực phẩm cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp.
Khi mua xe tại Nhân Hòa Auto, một đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, khách hàng có thể yêu cầu đóng thùng theo nhu cầu cá nhân, đồng thời chúng tôi cam kết thùng xe đạt chuẩn của cục đăng kiểm Việt Nam. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của dòng xe đông lạnh XZU720L 3.5 tấn:
Tổng tải trọng | 7500kg |
Tải trọng hàng hóa | 3490kg |
Chiều dài cơ sở | 3870mm |
Kích thước tổng thể | 6940mm x 2180mm x 3070mm |
Kích thước thùng đông lạnh | 5050mm x 2000mm x 1885mm |
Động cơ | N04C-WK |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
Loại | Động cơ diezen 4 xi-lanh thẳng hàng tuabin tăng áp và làm mát khí nạp |
Công suất cực đại (ISO NET) | 110 Ps(kW) - (2.500 vòng/phút) |
Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 420 N.m - (1.400 vòng/phút) |
Dung tích xi lanh | 4009 cc |
Tỷ số nén | 18:1 |
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, giảm chấn lò xo, điều khiển thủy lực, tự động điều chỉnh |
Loại | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | Phanh tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Tang trống, cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số |
Kích thước lốp xe trước - sau | 7,50R16/7,50-16 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn |
Thùng nhiên liệu | 100 lít |
Hệ thống treo cầu trước | Nhíp lá parabol, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng chống nghiêng |
Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá và giảm chấn thủy lực |
Hộp số | RE61 - Hộp số sàn, 6 tay số với số vượt tốc |
Tốc độ tối đa | 94.29 km/h |
Khả năng vượt dốc tối đa | 37.56 % |
Cửa sổ điện | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hòa theo xe | Denso |
Số chỗ ngồi | 3 |
Xem thêm: Bảng giá xe đông lạnh cập nhật mới nhất hiện nay 2024
Dòng xe đông lạnh DOTHANH IZ65 3.5 tấn

Trong lĩnh vực xe tải nhẹ đông lạnh đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều thương hiệu, DOTHANH cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Mới đây, nhà máy sản xuất ô tô DOTHANH đã chính thức giới thiệu ra thị trường phiên bản mới nhất của họ, DOTHANH IZ65 GOLD, đánh dấu bước tiến mới trong phân khúc này.
Dưới đây là thông tin kỹ thuật chi tiết của xe đông lạnh DOTHANH IZ65 3.5 tấn:
Trọng lượng toàn bộ xe | 6950kg |
Trọng tải | 3500kg |
Số chỗ ngồi | 3 chỗ ngồi |
Thùng nhiên liệu | 80 lít |
Kích thước tổng thể | 6200mm x 2130mm x 2860mm |
Kích thước thùng đông lạnh | 4240mm x 1960mm x 1780mm |
Chiều dài cơ sở | 3360mm |
Vệt bánh trước sau | 1560/1508mm |
Khoảng sáng gầm xe | 210mm |
Tên động cơ | Isuzu JE493ZLQ4 |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
Dung tích xi lanh | 2771 cc |
Công suất cực đại | 78 Ps(kW) - (3.400 vòng/phút) |
Momen xoắn cực đại | 260N.m/2.000rpm |
Hộp số | 5 tiến, 1 lùi, loại hộp số JC528T8 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước - sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước - sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước - sau | 7.00-16/7.00-16 |
Máy phát điện | 14V-110A |
Ắc quy | 12V- 90Ah |
Xem thêm: Địa chỉ xưởng đóng thùng xe tải uy tín chất lượng tại miền Bắc
Dòng xe đông lạnh Hyundai N250SL-1 2.5 tấn

Mẫu xe tải 2.5 tấn thùng ngắn Hyundai N250 (thùng 3m6) đã trở nên phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, để mang lại cho khách hàng thêm lựa chọn và tối ưu hóa hiệu quả công việc cũng như lợi ích kinh tế, Nhân Hòa Auto đã cho ra mắt Hyundai New Mighty N250SL-1 thùng đông lạnh với thùng xe dài 4m2.
Nhận thức được nhu cầu chuyên chở hàng hóa như rau củ quả và hải sản từ các tỉnh đến các thành phố lớn hoặc giữa các tỉnh, Nhân Hòa Auto phân phối dòng xe Hyundai N250SL với thùng đông lạnh 3 lớp, tuân thủ tiêu chuẩn Hàn Quốc. Xe này có khả năng cách nhiệt và giữ nhiệt xuất sắc, đạt đến nhiệt độ lạnh sâu -15 độ C, rất thích hợp cho việc vận chuyển hàng đông lạnh và thực phẩm tươi sống.
Dưới đây là thông tin kỹ thuật chi tiết của xe đông lạnh Hyundai N250SL 2.5 tấn:
Trọng lượng toàn bộ xe | 4995 kg |
Trọng tải | 1990kg |
Số chỗ ngồi | 3 chỗ ngồi |
Thùng nhiên liệu | 65 lít |
Kích thước tổng thể | 6290mm x 1930mm x 2560mm |
Kích thước thùng đông lạnh | 4220mm x 1780mm x 1580mm |
Chiều dài cơ sở | 3310 mm |
Vệt bánh trước sau | 1485/1275 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 215mm |
Tên động cơ | D4CB |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
Dung tích xi lanh | 2497cc |
Công suất cực đại | 95.6 Ps(kW) - (3.800 vòng/phút) |
Momen xoắn cực đại | 255/2000 N.m(kgf.m)/rpm |
Hộp số | M6AR1, số sàn 6 cấp, 6 số tiền 1 số lùi |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước - sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước - sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước - sau | 6.50R16 - 5.50R13 |
Dòng xe đông lạnh Hino 500 FL8JW7A-M 14 tấn

Xe tải Hino FL8JW7A-M 14 tấn thùng đông lạnh 9.3m là một mẫu xe tải hạng trung với nhiều tính năng ưu việt. Xe được trang bị động cơ Diesel Hino J08E-WD, thế hệ Euro 4 mới nhất, mang lại hiệu suất mạnh mẽ với công suất tăng thêm 22% trong khi mức tiêu hao nhiên liệu lại giảm 18%. Được lắp ráp bởi công nghệ bản quyền của tập đoàn Hino Nhật Bản, mẫu xe này nổi bật với độ bền cao, vận hành êm ái và khả năng tăng tốc tốt.
Xe tải Hino FL8JW7A-M còn là lựa chọn siêu tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tiêu thụ trung bình 22 lít/100 km. Với tải trọng lớn, xe có khả năng chuyên chở hàng hóa đường trường hiệu quả, vượt trội hơn các dòng xe khác nhờ vào kích thước lý tưởng và kết hợp cùng cầu lôi cho phép xe chuyển động nhanh và linh hoạt hơn trên đường.
Dưới đây là thông tin kỹ thuật chi tiết của xe đông lạnh Hyundai N250SL 2.5 tấn:
Trọng lượng toàn bộ xe | 24.000 kg |
Trọng tải | 13.950kg |
Số chỗ ngồi | 3 chỗ ngồi |
Thùng nhiên liệu | 200 lít |
Kích thước tổng thể | 11680mm x 2500mm x 3830mm |
Kích thước thùng đông lạnh | 9320mm x 2320mm x 2330mm |
Chiều dài cơ sở | 5.830 + 1.350 mm |
Vệt bánh trước sau | 2050/1855mm |
Tên động cơ | J08E-WD |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
Dung tích xi lanh | 7684 cc |
Hành trình Piston | 112 x 130 mm |
Công suất cực đại | 206 Ps(kW) - (2.500 vòng/phút) |
Momen xoắn cực đại | 824 N.m - (1.500 vòng/phút) |
Hộp số | M009 - 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 |
Tốc độ tối đa | 75.9 km/h |
Khả năng vượt dốc tối đa | 28% |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước - sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước - sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước - sau | 11.00R20 - 11.00R20 |
Dòng xe đông lạnh Hyundai 110SP F150 7 tấn

Xe tải đông lạnh Hyundai 110SP F150 là mẫu xe thuộc thế hệ F mới nhất của Hyundai Hàn Quốc, có tải trọng lên đến 7 tấn và tuân thủ tiêu chuẩn khí thải Euro 4 theo quy định của cục đăng kiểm.
Xe này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như động cơ lớn, cầu to, và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giúp giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả làm việc, được xem là sự thay thế hoàn hảo cho dòng xe HD72 trước đó. Mẫu xe này cũng tạo sự cân bằng hoàn hảo giữa chất lượng, thiết kế và thùng đông lạnh cao cấp, mang đến cho khách hàng một lựa chọn ưu việt trong phân khúc xe tải chở hàng đông lạnh.
Dưới đây là thông tin kỹ thuật chi tiết của xe đông lạnh Hyundai 110SP F150 7 tấn:
Trọng lượng toàn bộ xe | 10.600kg |
Trọng tải | 6.650 kg |
Số chỗ ngồi | 3 chỗ ngồi |
Thùng nhiên liệu | 100 lít |
Kích thước tổng thể | 6920mm x 2200mm x 3030mm |
Kích thước thùng đông lạnh | 4840mm x 2030mm x 1880mm |
Chiều dài cơ sở | 3775mm |
Khoảng sáng gầm xe | 230 mm |
Vệt bánh trước sau | 1680/1495mm |
Chiều dài đầu - đuôi xe | 1075 / 1730 mm |
Tên động cơ | J08E-WD |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
Dung tích xi lanh | 3933 cc |
Hành trình Piston | 103 x 118 mm |
Công suất cực đại | 110 Ps(kW) - (2.500 vòng/phút) |
Momen xoắn cực đại | 372 / 1400 N.m(kgf.m)/rpm |
Hộp số | Cơ khí, 05 số tiến và 01 số lùi |
Tốc độ tối đa | 93.4 km/h |
Khả năng vượt dốc tối đa | 20.62% |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 7.6m |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước - sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước - sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước - sau | 8.25-16/8.25-16 |
Trên đây, Nhân Hòa Auto vừa chia sẻ đến các bạn top các dòng xe đông lạnh đáng đầu tư nhất hiện nay. Hy vọng rằng, bạn đã lựa chọn được ra dòng xe đông lạnh phù hợp nhất với nhu cầu của mình.